Tốp 10 BXH FIFA (trong ngoặc là thứ hạng tháng 2-2016)
1. Bỉ (1) - 1.506 điểm.
2. Argentina (2) - 1.457
3. Tây Ban Nha (3) - 1.374
4. Đức (4) - 1.355
5. Chile (5) - 1.307
6. Brazil (6) - 1.254
7. Bồ Đào Nha (7) - 1.234
8. Colombia (8) - 1.215
9. Anh (9) - 1.112
10. Áo (10) - 1.095.
Tốp 10 khu vực châu Á (trong ngoặc là thứ hạng tháng 2-2016)
44. Iran (44) - 627 điểm
56. Nhật Bản (58) - 575
57. Hàn Quốc (53) - 566
60. Ả Rập Saudi (55) - 562
64. UAE (65) - 517
67. Úc (68) - 506
74. Uzbekistan (71) - 484
80. Qatar (78) - 441
82. Jordan (82) - 414
91. Iraq (89) - 371.
Tốp 10 khu vực Đông Nam Á (trong ngoặc là thứ hạng tháng 2-2016)
118. Thái Lan (120) - 288 điểm
135. Philippines (134) - 263
146. Việt Nam (146) - 210
148. Singapore (148) - 198
154. Myanmar (153) - 169
166. Malaysia (171) - 129
170. Timor Leste (170) - 127
178. Lào (178) - 88
181. Indonesia (180) - 88
183. Campuchia (183) - 79
184. Brunei (184) - 74